L'alimentation à découpage 3 000 W avec 232/485 ports de communication
FAQ : 1.Q : Êtes-vous un fabricant ? R : Oui, nous sommes un fabricant professionnel d’alimentations à découpage d’ori
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | TX-2000W-3000W |
Mode de régulation de tension | Type de modulation de largeur |
Système d'alimentation électrique | Équipement de distribution d'énergie terminale |
Transmission d'énergie | Transmission bidirectionnelle |
Système de modulation | PFAW |
Attestation | CE |
Marque | Chstsi |
spécification | 300*175*70mm |
Marque déposée | CHSTSI |
Origine | Zhejiang Wenzhou Leqing Liushi |
Capacité de production | 3000000/Ans |
Description du produit
Article | Spécifications techniques | |||||
Sortir | Puissance nominale | 2000W-3000W | ||||
Tension continue | 0-12V | 0-24V | 0-48V | 0-72V | 0-90V | |
Ondulation et bruit | <200 mV | <200 mV | <290 mV | <290 mV | <290 mV | |
Précision de la tension | ±1% | |||||
Rapport de réglage de la charge | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | |
Taux d'ajustement linéaire | 0,50% | |||||
Saisir | Plage de tension | 108-264 VCA 47 Hz-63 Hz ; 245 VCC-370 VCC | ||||
Efficacité (typique) | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | |
Courant de fonctionnement | 220 VCA ; 18 A | |||||
Courant d'impulsion | 60A 230VCA | |||||
Temps de démarrage, de montée et de maintien | 2000 ms, 50 ms, 20 ms ; 230 VAC | |||||
protection | Protection de surcharge | Type 105 % - 135 %, sortie à courant constant + coupure de la sortie et réinitialisation lorsque V0 tombe en dessous du point de sous-tension, remise sous tension | ||||
Protection contre la surchauffe | RTH3, le ventilateur fonctionne en continu et la sortie est coupée lorsque la température est ≥90°C. | |||||
Produits connexes